服务热线
品牌 | 其他品牌 |
---|
恒温恒湿试验箱包年保养价格
1、通用性:对使用电压无特殊要求,普通的AC 220V单相用电即可,普通居民用电均可使用;
2、节能性:比普通的恒温恒湿试验箱节能近30%,保温效果更好;
3、实用性:电梯门或实验室门过小无法通过时,立式恒温恒湿试验箱是选择,其占地面积小,且底部有脚轮方便推动移换位置;
4、可靠性:大部份控制电压均使用弱电控制,照明灯由原来的220V升级成LED12V控制,抽水马达由220V更改为24V等等,对其它使用220V电压的元件均有可靠的保护措施;
5、经济性:选材用料方面,深圳市创杰试验仪器有限公司坚信,好的原材料是一台设备稳定可靠性的有力保障,深圳市创杰试验仪器有限公司保证所使用的不锈钢等板材均为国标*SUS304或SUS316,深圳市创杰试验仪器有限公司坚决使用的是法国泰康压缩机及其它的配件,因此在设备的使用寿命上则得到了一个非常大的提升,运行的时间则更长,无形中为客户节省了相当大的维修费用,经济性能大大提高。
6、可控性:控制器可由客户自由定制,可选触摸式,也可选按键式,但不管哪种控制器,创杰均保证其控制精度及操控便捷简易的可控性,使恒温恒湿试验箱的操控就像拔一样简单。下一步,深圳市创杰试验仪器有限公司将自主研发智能型控制器,用户可以自主在应用市场下载相关的应用放进控制器中来增加控制器的相关功能。
7、易维护:对设备的后续维护保养是非常重要的,正确且适当的维护保养能有效的延长设备的使用寿命,而立式的高低温交变湿热试验箱具有水路自动清洗功能,使用者只需定期清洗水箱即可,真正做到了易维护,减少了使用者很多的工作量。
恒温恒湿试验箱包年保养价格技术参数及配置
型号 | THP60-SU | THP80-SU | THP100-SU |
标称容积 | 60L | 80L | 100L |
工作室mm DWH | 300×400×500 | 400×400×500 | 400×500×500 |
外形尺寸mm DWH | 780×650×1700 | 880×650×1700 | 880×750×1700 |
重量 | 165KG | 195KG | 215KG |
温度范围 | 0℃、-20℃、-30℃、-40℃、-60℃~100℃、120℃、150℃ | ||
样式结构 | 立式结构 | ||
升温时间 | 20℃~+150℃≤40min | ||
降温时间 | +20℃~-40℃≤60min | ||
温场指标 | 温度波动度±0.5℃;温度偏差:±2℃ | ||
湿度范围 | 20%~98%RH(仅湿热型) | ||
湿度偏差 | ±3%RH(仅湿热型) | ||
测试方法 | GB/T 5170.2-1996 温度试验设备 GB/T 5170.5-1996 湿热试验设备 | ||
满足试验标准 | GB/T 2423.1-2001 试验A:低温试验方法 GB/T 2423.2-2001 试验B:高温试验方法 GB/T 2423.3-1993 试验Ca:恒定湿热试验 GB/T 2423.4-1993 试验Cb:交变湿热试验 | ||
箱体材料 | 外壁:优质冷轧钢板外喷塑或不锈钢板;内壁:SUS304不锈钢板 保温:硬质聚氨酯发泡+玻璃纤维 | ||
标准配置 | ¢50mm引线孔1个位于箱体左侧,不锈钢层架2层,脚轮4个 | ||
制冷方式 | 风冷机械压缩单级制冷方式(-40℃~150℃) 风冷机械压缩双级复叠制冷方式(-60℃~150℃) | ||
压缩机 | 全封闭低噪音活塞式压缩机,常用品牌:法国泰康,德国谷轮等 | ||
制冷剂 | R404A/R23(环保型) | ||
控制器 | 按键方式输入,LED显示或液晶显示,可选触摸式控制器 | ||
运行方式 | 程序方式、定值方式(选择定货) | ||
程序容量 | 液晶型:程序总容量10组共100段,可设99个循环 触摸型:程序总容量120组共1200段 | ||
控制方式 | BTHC平衡调温调湿控制方式(温湿度试验箱) BTC平衡调温控制方式(温度试验设备) | ||
安全保护装置 | 漏电保护,过载保护,压缩机过热,超温保护,风机、电机过热、供水异常,压缩机过流、超压保护等 |
对于后续服务,我们的目标是提供一小时的快速响应和特别保证好的水平与服务。