服务热线
产品描述
温湿度振动三综合试验箱
【温湿度振动三综合试验箱THV】
产品用途
与适当的振动试验台相配合,满足各种相应的温度、湿度、振动三综合试验要求。该产品在航空、航天、电子、船舶、
电工、通讯等领域有广泛的用途。
产品特点
试验室与制冷系统整体结构紧凑,外形美观大方,控制精度高,易操作。制冷压缩机组及主要配件均为进口。进口LCD
彩色液晶触摸屏,西门子PLC可编程控制器,温、湿度程序自动控制,配有RS232通讯接口。
可根据用户的要求选配不同制造商不同型号的振动台,振动台接口可有多种形式选用,冷、热、气密性良好的同时,
振动台具有良好的力学传递特性。
型号 | THV500 | THV800 | THV010 | |
内工作室尺寸 mm | D700×W800×H900 | D800×W1000×H1000 | D1000×W1000×H1000 | |
工作室容积 | 500L | 800L | 1000L | |
设备使用的环境温度 | +5~+35℃ | |||
性能 | 温度范围 | -40℃、-70℃~150℃ | ||
湿度范围 | 20%~98%RH | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||
温度偏差 | ±2℃ | |||
湿度偏差 | ±3%RH | |||
升降温速率 | ≥5℃、10℃、15℃/min | |||
材料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板外喷塑或不锈钢板 | ||
内胆材料 | SUS304不锈钢板 | |||
保温材料 | 硬质聚氨脂发泡 | |||
制冷系统 | 制冷机 | 半封闭压缩机 | ||
冷却方式 | 水冷或风冷(有条件推荐水冷) | |||
制冷剂 | R404A/R23环保型 | |||
加热器 | 镍铬合金加热器 | |||
鼓风机 | 离心风机 | |||
观察窗 | 镀加热膜中空玻璃 | |||
加湿器 | 浅水盘加湿器加湿或外置式加湿 | |||
温度传感器 | PT100铂电阻 | |||
控制器 | 可编程PLC中英文触摸屏 | |||
振动台 | 根据用户要求选配 如:推力1~300KN、频率5~5000HZ、位移16~51mm、负载2~1000KG | |||
电源 | AC 380V 50HZ 三相五线制 | |||
调温方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC方式) | |||
安全装置 | 超温保护、压缩机缺油、超压、缺水、断路、过载保护、风机过载保护、漏电保护、总电源缺相保护等 | |||
标准配置 | 观察窗,¢50mm电缆孔,试样搁板2套,箱内照明 | |||
选配件 | RS232、RS485通讯口,记录仪,打印机,特殊测试孔,特殊试验架 |
温湿度振动三综合试验箱THV