服务热线
砂尘试验箱适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验,测试零部件包含有车灯、仪表、电气防尘套、转向系统、门锁、手机外壳等。
主要技术参数
型号 | SC500 | SC800 | SC010 | |
内工作室尺寸 mm | D800×W800×H800 | D800×W1000×H1000 | D1000×W1000×H1000 | |
工作室容积 | 500L | 800L | 1000L | |
功率 | 2.5KW | 3.5KW | 5KW | |
设备使用的环境温度 | +5~+35℃ | |||
性能 | 网丝直径 | 50um | ||
线间间距 | 75um | |||
石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | |||
振击时间 | 0~99H59M59S | |||
风机时间 | 0~99H59M59S | |||
电源插座 | 防尘型插座AC220V 16A | |||
材料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板外喷塑或优质不锈钢板 | ||
内胆材料 | 优质SUS304不锈钢板 | |||
控制系统 | 控制器 | 数显按键单点控制器/进口微电脑可编程集成控制器 | ||
真空系统 | 配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管(真空泵需另配) | |||
循环风机 | 封闭式低噪音型电机,多叶式离心风机 | |||
加热系统 | 优质镍铬合金加热器 | |||
观察窗 | 大视察配手动扫尘器 | |||
电源 | AC 380V 50HZ 三相五线制 | |||
安全装置 | 漏电、短路、超温、电机过热、过流保护等 | |||
标准配置 | 观察窗,¢50mm电缆孔,试样搁板1层 | |||
选配件 | RS232、RS485通讯口,记录仪,打印机,特殊测试孔,特殊试验架 | |||
备注: 1、本试验箱能满足GB2423、GB4706、GB4208、DIN中家用电器、低压电器、汽车、摩托车零部件外壳防护等级试验要求。 2、温度及风速如需控制,需定制非标型砂尘试验箱。 |