服务热线
光伏组件温湿度循环试验箱的热循环试验:
热循环试验:光伏组件在风速不低于2m·S-1的试验空间内,温度在-40℃±2℃和85℃±2℃之间循环,湿——冷(冻)试验:在室温下将光伏组件放入环境试验箱内,完成10次循环。和温度应在所设定值的±2℃以内,室温以上各种温度下,相对湿度应保持在设定值的±5%R·H以内。
型号 | GDJS80 | GDJS100 | GDJS150 | GDJS225 | GDJS408 | GDJS800 | GDJS1000 |
标称容积 | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
工作室mm | D400 | D400 | D500 | D500 | D600 | D800 | D1000 |
W400 | W500 | W500 | W600 | W800 | W1000 | W1000 | |
H500 | H500 | H600 | H750 | H850 | H1000 | H1000 | |
外形尺寸mm | D780 | D780 | D880 | D880 | D980 | D1180 | D1380 |
W810 | W910 | W910 | W1010 | W1210 | W1410 | W1410 | |
H1500 | H1500 | H1600 | H1750 | H1850 | H2000 | H2000 | |
重量 | 270KG | 280KG | 290KG | 325KG | 355KG | 700KG | 750KG |
温度范围 | -40℃~100℃(标准范围,其它范围可定制) |
升温时间 | 20℃~+100℃≤30min |
降温时间 | +20℃~-40℃≤60min |
温场指标 | 温度波动度±0.5℃;温度偏差:±2℃ |
湿度范围 | 20%~98%RH |
湿度偏差 | ±3%RH |
测试方法 | GB/T 5170.2-1996 温度试验设备 GB/T 5170.5-1996 湿热试验设备 |
满足试验标准 | GB/T 2423.1-2001 试验A:低温试验方法 GB/T 2423.2-2001 试验B:高温试验方法 GB/T 2423.3-1993 试验Ca:恒定湿热试验 GB/T 2423.4-1993 试验Cb:交变湿热试验 |
箱体材料 | 外壁:冷轧钢板静电喷塑或优质不锈钢板;内壁:SUS304不锈钢板 保温:硬质聚氨酯发泡+玻璃纤维 |
标准配置 | ¢50mm引线孔1个于箱体左侧,不锈钢层架2层,脚轮4个,观察窗1个 |
制冷方式 | 风冷机械压缩单级制冷方式(-40℃~150℃) 风冷机械压缩双级复叠制冷方式(-70℃~150℃) |
压缩机 | 全封闭低噪音活塞式压缩机,常用品牌:法国泰康,德国谷轮等 |
制冷剂 | R404A/R23(环保型) |
控制器 | 进口触摸屏控制器:程序总容量120组共1200段,温湿度循环控制系统 |
运行方式 | 程序方式、定值方式 |
程序容量 | 程序总容量120组共1200段 |
控制方式 | BTHC平衡调温调湿控制方式,抗积分饱和PID |
安全保护装置 | 总电源相序保护,漏电保护,过载保护,压缩机过热,超温保护,风机、电机过热、供水异常,压缩机过流、超压保护等 |
光伏组件(太阳能电池板)的设计使用年限大约是20~30年,而可靠性中的热性能试验是模拟地面用光伏组件的设计验证,让组件能够在一般气候下长期操作20年以上,规范要求组件需进行:Thermal cycle test热循环测试(-40℃~+85℃ 50~200次,最长1200H)、Humidity-freeze test湿冷冻测试(85℃ 85%~-40℃ 10次,约240H )、Damp Heat湿热测试 (85℃ 85%,1000H),以确认组件能够承受高温高湿之后随之的负温度影响,以及对于温度重复变化时引起的疲劳和热失效,另外确定光伏组件曝露在高湿度下而产生的热应力及能够抵抗湿气长期渗透之能力.其试验设备设计与能力需满足IEC61215、IEC61646 的相关温湿度变化曲线的要求。
在组件的设计、材料、元器件或工艺作任何改变时,可能需要重新进行部分或全部鉴定试验来确保产品定型的有效性。
IEC61215鉴定试验程序从外观检查-功率点的确定-绝缘试验-湿漏电试验,热循环试验50次-40~+85℃,湿冻试验10次-40~+85℃,相对湿度85%;2个组件热循环试验200次-40~+85℃,湿热试验1000小时85℃相对湿度85%的双85实验进行湿漏电试验。如果IEC61853已经测试,则可省略,如组件不足设计为敞开式支承架安装,在标准中可用太阳电池的平均平衡结温代替标称工作温度。
恒温恒湿试验条件中,热循环试验从-40~+85℃分别50和200次,所加电流为标准测试条件下的功率点电流。湿-冻试验时,从85℃,85%相对湿度到-40℃,10次;湿-热试验时,在85℃,85%相对湿度下1000小时H。
另有室外暴晒试验,热斑耐久试验,紫外预处理试验等关于氙灯耐候试验箱与紫外老化试验箱,色牢度试验箱等等光伏组件测试设备供选。